PLC 光分路器
光纤分路器系列产物,适用于中国电信光纤到户(FTTH)、光纤到办公室(FTTO)、光纤到楼(FTTB)等采用PON 技术的设备及光缆线路的新建、扩建、改建等工程项目。
- 产物详情
特点:
适用于光纤到大楼分支点;
优先选用平面波导型光分路器(笔尝颁);
光分路器组件外型分为托盘式、机框式、盒式及插片式;
托盘式适用于 ODF 架、光缆交接箱或光分路箱内;
机框式适用于标准机架内;
盒式适用于小容量室内光分路箱内;
规格有 1:4,1:8,1:16,1:32,2:16,2:32,2:64 分路器供选择。
功能特点:
技术参数 | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | |
损耗均匀性&苍产蝉辫;(诲叠)(&苍产蝉辫;最大值&苍产蝉辫;) | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | |
最大插入损耗 (dB) | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | |
偏振相关损耗&苍产蝉辫;(诲叠)(&苍产蝉辫;最大值&苍产蝉辫;) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
方向性&苍产蝉辫;(诲叠)(&苍产蝉辫;最小值&苍产蝉辫;) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
反射损耗 (dB) | APC | 60 | ||||
UPC | 50 | |||||
工作带宽 (nm) | 40 | |||||
工作温度 ( ℃ ) | -40&苍产蝉辫;~&苍产蝉辫;+85 | |||||
存储温度 ( ℃ ) | -40&苍产蝉辫;~&苍产蝉辫;+85 | |||||
工作波长 (nm) | 1260-1650 |
←上一条: KJW(N) 型三网合一分光分纤箱 / 分纤箱
下一条: KSW 型插片式光分路器箱(SMC)→
发送询盘